Profil pro budovy, na něž jsou kladeny vysoké estetické požadavky Profil Borga Sinus se používá zejména k obložení stěn na komerčních budovách, je však vhodný k použití všude, kde jsou kladeny vysoké estetické požadavky na architektonický vzhled. Profil Sinus je moderní a nadčasový – podporuje dlouhodobou spokojenost s jakoukoli budovou, v níž je instalován. Pro ještě exkluzivnější vzhled a delší trvanlivost lze profil Sinus opatřit luxusním kovovým krycím nátěrem.
Profil lze nainstalovat vodorovně i svisle.
Specifikace materiálu
Veškeré trapézové plechy naší společnosti jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli třídy S250GD, válcované za studena a galvanizované na obou stranách vrstvou zinku 275 g/m2nebo hliníkovo-zinkovou vrstvou cca 150 g/m2 v souladu s normami EN 10 346 a EN 10 143.
Na ocelové jádro je nanesena pasivační vrstva a jádro je dále opatřeno základním nátěrem a vrchní vrstvou, která je k dispozici v provedení Polyester P30 nebo MAT či řadě Metallic Colofer® City Lights.
Dostupné tloušťky: 0,5 mm / 0,6 mm
Krycí šířka: 1003 mm
Celková šířka: 1011 mm
Minimální sklon fasády – 45°
Technické listy SINUS
Tloušťka plechu | tnom | mm | 0.5 | 0.6 |
Hmotnost (na bm plechu) | m | kg/m2 | 4.7 | 5.5 |
Mez kluzu | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Výška | mm | 40 | 40 | |
Krycí šířka | mm | 1000 | 1000 | |
Min. délka | mm | 500 | 500 | |
Max. délka | mm | 10000 | 10000 |
Reakce, koncová podpora | Rd | kN/m | 1.57 | 2.53 |
Reakce, Tloušťka podpory 50mm | Rd | kN/m | 5.37 | 8.49 |
Reakce, Tloušťka podpory 100mm | Rd | kN/m | 7.04 | 11.07 |
únosnost ve smyku, příruba | Vf | kN/m | 63.7 | 77.7 |
únosnost ve smyku, žebro | Vw | kN/m | 31.0 | 56.2 |
únosnost ve smyku, celková | L2Vgd | kN/m | 59.0 | 77.7 |
Kroucení, Pozitivní účinek namáhání | Md | kNm/m | 1.033 | 1.378 |
Moment setrvačnosti, Pozitivní účinek namáhání | Idef | mm4/mm | 94.1 | 121.7 |
Moment, Pozitivní účinek namáhání | Md | kNm/m | 1.174 | 1.519 |
Moment setrvačnosti, negativní účinek namáhání | Idef | mm4/mm | 100,6 | 127.5 |
Pochůznost, uvažováno pro osobu vážící 100kg, 2 pole, sklon střechy <14°, kotvený | m | 0.97 | 1.26 | |
Pochůznost, uvažováno pro osobu vážící 100kg, >2 pole, sklon střechy <14°, kotvený | m | 1.15 | 1.49 | |
Pochůznost, uvažováno pro osobu vážící 100kg, 2 pole, sklon střechy <14°, nekotvený | m | 0.79 | 1.02 |
Průřezové charakteristiky počítané dle Eurokodů
Bílá (RAL 9003)
Stříbrná (RAL 9006)
Grafitová (RAL 7011)
Černá (RAL 9005)
Modrá (RAL 5010)
Cihlová (RAL 8004)
Višeň (RAL 3009)
New York Silver
Dubai White
Moscau Grey
New York Black
Moscau Red
Dubai Blue
Tokyo Violet
-
Klíč barev
-
Ceník
-
Skladovací podmínky
-
Záruka
-
Záruka všeobecné podmínky